
ASSUNTA dbr. St. geb. 1961
v. Miramus a.d. Amarita
Rekord: 1:31,3
Gewinnsumme: 614,- EUR
Assunta war der erste Traber der in Tinsdal zur Welt kam. Gut traben konnte sie eigentlich nicht. In der Zucht hat sie sich von einer besseren Seite gezeigt. An ihren Sohn Arrow erinnern wir uns besonders gern.
Ihre Nachkommen:
| 1967 | Andrulios | W | 1:23,6 | 26.193 € | ||||
| 1969 | Adisa † | S | 1:22,2 | 13.396 € | ||||
| 1971 | Arrow | W | 1:16,6 | 74.444 € | ||||
| 1972 | Andrusena † | S | 1:21,3 | 12.833 € | ||||
| 1973 | Crazy Boy v. Crazy Way | W | 1:25,8 | 665 € | ||||
| 1975 | Azurina | S | o.Rek. | |||||
| 1976 | Annie Bond | S | 1:26,1 | 153 € | ||||
| 1977 | Andras | W | 1:21,3 | 12.430 € | ||||
| 1978 | Artaios † | W | 1:25,4 | 358 € | ||||
| 1980 | Aryenne | S | 1:23,9 | 281 € | ||||
| 1983 | Alfuri | S | 1:20,9 | 2.454 € |
